Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego.
Wyniki obliczania:
PRACODAWCA | PRACOWNIK | RAZEM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusz: | % | zł | % | zł | % | zł | |
- emerytalny | |||||||
- w przypadku uczestnictwa w drugim filarze: | I filar | ||||||
II filar | ofe | ||||||
indywidualne subkonto w ZUS |
Kalkulator wylicza wysokość składek ZUS od wynagrodzeń miesięcznych.
GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
L.p. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2,53 |
2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 10 | 2,80 |
3 | Rybactwo | A-03 | 4 | 1,20 |
4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 12 | 3,33 |
5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 10 | 2,80 |
6 | Górnictwo rud metali | B-07 | 11 | 3,06 |
7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 7 | 2,00 |
8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 11 | 3,06 |
9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 5 | 1,47 |
10 | Produkcja napojów | C-11 | 4 | 1,20 |
11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 4 | 1,20 |
12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 5 | 1,47 |
13 | Produkcja odzieży | C-14 | 3 | 0,93 |
14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 3 | 0,93 |
15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | C-10 | 8 | 2,26 |
16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 6 | 1,73 |
17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 5 | 1,47 |
20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 4 | 1,20 |
21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 5 | 1,47 |
22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 6 | 1,73 |
23 | Produkcja metali | C-24 | 9 | 2,53 |
24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 6 | 1,73 |
25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 3 | 0,93 |
26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-21 | 5 | 1,47 |
27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 5 | 1,47 |
28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 5 | 1,47 |
29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 6 | 1,73 |
30 | Produkcja mebli | C-31 | 5 | 1,47 |
31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 4 | 1,20 |
32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 5 | 1,47 |
33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 4 | 1,20 |
34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 5 | 1,47 |
35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 7 | 2,00 |
37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 6 | 1,73 |
38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 5 | 1,47 |
39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 6 | 1,73 |
40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 4 | 1,20 |
41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 3 | 0,93 |
42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 3 | 0,93 |
43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 4 | 1,20 |
45 | Transport wodny | H-50 | 8 | 2,26 |
46 | Transport lotniczy | H-51 | 2 | 0,67 |
47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 5 | 1,47 |
48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1,47 |
49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 2 | 0,67 |
50 | Informacja i komunikacja | J | 2 | 0,67 |
51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 2 | 0,67 |
53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 2 | 0,67 |
54 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 1,20 |
55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 4 | 1,20 |
56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 4 | 1,20 |
59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O,U | 3 | 0,93 |
61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1,20 |
63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0,93 |
64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S,T | 2 | 0,67 |
Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.
Zaczynaj Każdy dzień z IFK Platforma Księgowych
Bogaty zasób bazy porad, wideo-szkoleń oraz narzędzi.
Zawsze na bieżąco, zawsze pod ręką.
Właśnie został wykorzystany limit 3 bezpłatnych kroków na Platformie Księgowych i Kadrowych. Jeśli dalej chcesz korzystać z jej zasobów, wybierz jedną z poniższych opcji: