do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych sektorach przemysłu
Obowiązuje: od 2013-01-01

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych sektorach przemysłu

2013 r. PRZEMYSŁ
Razem Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Produkcja artykułów spożywczych
BRUTTO
Grudzień 4494,78 11738,62 13202,32 3713,62 3232,39
Listopad 4102,29 7950,05 7703,78 3643,34 3115,72
Październik 3889,49 5829,03 5976,39 3613,92 3088,88
Wrzesień 3858,21 6201,23 5877,71 3545,06 2985,26
Sierpień 3833,73 5530,85 5707,14 3564,85 3049,11
Lipiec 3972,87 6511,20 7015,58 3631,16 3060,40
Czerwiec 3971,01 6840,79 5608,91 3594,13 3002,36
Maj 3748,95 5315,42 5390,93 3498,68 2974,34
Kwiecień 3880,41 6501,75 6863,70 3563,85 3060,76
Marzec 3916,07 5386,53 5503,71 3594,91 3153,85
Luty 3831,27 7222,42 8249,77 3427,92 3077,23
Styczeń 3737,08 5668,78 5965,45 3449,01 3003,49

2013 r. PRZEMYSŁ
Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów skórzanych
BRUTTO
Grudzień 5107,98 6200,21 2755,55 2147,96 2491,45
Listopad 5083,88 6644,63 2672,02 2128,23 2340,74
Październik 5231,86 5278,67 2683,10 2161,42 2415,55
Wrzesień 5120,50 5561,52 2634,78 2159,63 2382,18
Sierpień 4997,87 5718,39 2615,57 2150,02 2432,14
Lipiec 5023,09 6100,85 2723,73 2168,26 2418,75
Czerwiec 5961,89 7153,23 2641,86 2134,70 2351,17
Maj 4969,96 5692,90 2619,16 2119,47 2272,62
Kwiecień 5165,28 5438,61 2594,01 2090,33 2282,92
Marzec 5545,13 6257,77 2600,92 2084,13 2343,30
Luty 5286,70 6509,19 2541,73 2084,33 2236,08
Styczeń 5016,89 5449,81 2552,96 2071,66 2282,68

2013 r. PRZEMYSŁ
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
BRUTTO
Grudzień 2865,47 4069,90 4007,69 7574,52 4923,62
Listopad 2838,24 4037,00 4367,64 6500,68 4572,82
Październik 2878,17 3984,43 4037,85 6940,57 4528,07
Wrzesień 2824,97 3944,57 4123,87 7060,35 4540,00
Sierpień 2878,16 3974,15 4511,88 6542,67 4378,99
Lipiec 2895,76 4106,26 3985,07 10499,59 4677,17
Czerwiec 2781,61 3936,39 3950,03 10373,81 4716,48
Maj 2784,81 3888,82 3848,64 6672,67 4650,04
Kwiecień 2812,18 4179,19 3883,00 7885,26 4715,24
Marzec 2760,45 4142,11 4120,92 6816,28 5218,45
Luty 2673,56 4022,60 3714,03 6123,23 4450,87
Styczeń 2763,91 3916,47 4075,86 6713,04 4467,95

2013 r. PRZEMYSŁ
Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja wyrobów z metali
BRUTTO
Grudzień 5381,59 3569,44 4003,77 4290,40 3571,00
Listopad 5243,44 3501,14 3856,76 4603,09 3580,33
Październik 5547,23 3546,72 3850,72 4139,68 3592,45
Wrzesień 5095,74 3492,62 3746,93 4247,80 3469,08
Sierpień 5320,50 3524,22 3787,65 4224,77 3428,00
Lipiec 5597,05 3564,45 3866,43 4275,00 3546,30
Czerwiec 5839,86 3479,21 3681,52 4082,37 3364,86
Maj 5238,88 3433,40 3699,46 4154,09 3370,24
Kwiecień 5545,29 3454,67 3794,06 4279,00 3377,51
Marzec 5996,28 3502,26 3756,22 4008,54 3303,29
Luty 5400,78 3332,60 3566,90 3918,25 3205,07
Styczeń 5367,12 3495,31 3658,49 3910,81 3245,04

2013 r. PRZEMYSŁ
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
BRUTTO
Grudzień 3937,27 3988,13 4187,48 4343,23 4415,79
Listopad 3583,28 3970,17 4125,18 4262,25 4288,92
Październik 3604,50 3966,09 4079,07 4109,11 4181,29
Wrzesień 3651,10 3893,27 4016,07 4060,94 4081,95
Sierpień 3590,04 3937,28 3971,09 4157,41 4109,04
Lipiec 3642,63 4064,81 3910,43 4103,53 4178,05
Czerwiec 3695,26 3882,16 4128,50 4313,25 4129,71
Maj 3457,82 3773,15 3830,01 4313,78 4046,34
Kwiecień 3600,57 3901,81 3989,62 4142,44 4157,81
Marzec 3698,19 4365,75 3914,71 4011,18 4180,20
Luty 3415,09 3809,83 3762,21 3884,03 4189,83
Styczeń 3488,24 3858,59 3802,82 3886,99 3976,07

2013 r. PRZEMYSŁ
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
Produkcja mebli Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Gospodarka odpadami; odzysk surowców
BRUTTO
Grudzień 2860,50 7772,86 4205,57 4766,72 3574,91
Listopad 2923,73 6640,77 3761,07 4072,37 3434,68
Październik 2954,77 5809,81 3738,97 4004,48 3452,42
Wrzesień 2797,50 5808,40 3726,05 3977,93 3426,87
Sierpień 2787,82 5906,83 3686,03 3939,55 3448,69
Lipiec 2820,25 6129,26 3771,18 4030,05 3495,18
Czerwiec 2706,45 6202,07 3780,36 3983,07 3445,97
Maj 2688,34 5597,90 3666,70 3926,08 3335,05
Kwiecień 2736,75 5532,65 3639,16 3857,20 3367,06
Marzec 2745,00 7060,87 3662,95 3909,77 3371,16
Luty 2714,03 5809,43 3537,52 3859,05 3287,82
Styczeń 2721,16 5695,98 3602,45 3753,82 3396,50

Podstawa prawna: Biuletyn Statystyczny nr 12/2013

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK