Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązuje: od 2024-01-01
Podstawa prawna:
- Art. 87 - Dz.U.2020.1320
Kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
Potrącenie | nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK | uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK | ||||||
KUP podstawowe | KUP podwyższone | KUP podstawowe | KUP podwyższone | |||||
PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obowiązkowe | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||
Alimenty | ||||||||
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | 3221,98 zł | 2921,98 zł | 3227,98 zł | 2927,98 zł | 3137,14 zł | 2829,14 zł | 3135,14 zł | 2843,14 zł |
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2416,49 zł | 2191,49 zł | 2420,99 zł | 2195,99 zł | 2352,86 zł | 2127,86 zł | 2357,36 zł | 2132,36 zł |
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2899,78 zł | 2629,78 zł | 2905,18 zł | 2635,18 zł | 2823,43 zł | 2553,43 zł | 2828,83 zł | 2558,83 zł |
Dobrowolne | 3221,98 zł | 2921,98 zł | 3227,98 zł | 2927,98 zł | 3137,14 zł | 2837,14 zł | 3134,14 zł | 2843,14 zł |
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | ||||||||
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2577,58 zł | 2337,58 zł | 2582,38 zł | 2342,38 zł | 2509,71 zł | 2269,71 zł | 2514,51 zł | 2274,51 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
wartości archiwalne:
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-07-01 - 2023-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-01-01 - 2023-06-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2022-01-01 - 2022-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2021-01-01 - 2021-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2020-01-01 - 2020-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-10-01 - 2019-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-01-01 - 2019-09-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2018-01-01 - 2018-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2017-01-01 - 2017-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2016-01-01 - 2016-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2015-01-01 - 2015-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2014-01-01 - 2014-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2013-01-01 - 2013-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2012-01-01 - 2012-12-31 )