do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 25

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 140/A/NBP/2024 z dnia 19.07.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6403 –  0.26% -0.0069000000000004 zł
Brazylia 1BRL 0.7117 –  0.56% -0.004 zł
Bułgaria 1BGN 2.1950 –  0.05% -0.0012000000000003 zł
Chile 1CLP 0.0042 –  1.58% -0.000113 zł
Chiny 1CNY 0.5430 + 0.33% 0.0018 zł
Czechy 1CZK 0.1703 + 0.12% 0.00020000000000001 zł
Dania 1DKK 0.5754 –  0.07% -0.00039999999999996 zł
Filipiny 1PHP 0.0676 + 0.30% 0.00019999999999999 zł
Hongkong 1HKD 0.5053 + 0.40% 0.002 zł
Indie 1INR 0.0472 + 0.41% 0.00017 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 + 0.21% 4.374E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0287 –  0.19% -2.2999999999999E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0781 –  0.22% -0.0024 zł
Japonia 100JPY 0.0251 –  0.10% -8.0000000000011E-6 zł
Kanada 1CAD 2.8769 + 0.10% 0.0030000000000001 zł
Malezja 1MYR 0.8418 –  0.01% -9.9999999999989E-5 zł
Meksyk 1MXN 0.2194 –  1.14% -0.0025 zł
MFW 1XDR 5.2202 –  0.02% -0.0011999999999999 zł
Norwegia 1NOK 0.3628 –  0.88% -0.0032 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3779 –  0.32% -0.0077000000000003 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0028 + 0.04% 4.2E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2151 –  0.46% -0.00099999999999997 zł
Rumunia 1RON 0.8636 –  0.09% -0.00079999999999991 zł
Singapur 1SGD 2.9351 + 0.16% 0.0045999999999999 zł
Szwajcaria 1CHF 4.4425 –  0.02% -0.0011000000000001 zł
Szwecja 1SEK 0.3697 –  0.70% -0.0026 zł
Tajlandia 1THB 0.1089 –  0.37% -0.0004 zł
Turcja 1TRY 0.1192 + 0.42% 0.0005 zł
UGW 1EUR 4.2930 –  0.06% -0.0023999999999997 zł
Ukraina 1UAH 0.0951 + 0.21% 0.00020000000000001 zł
USA 1USD 3.9461 + 0.42% 0.0165 zł
W.Brytania 1GBP 5.0974 –  0.11% -0.0057999999999998 zł
Węgry 100HUF 0.0110 –  0.33% -2.2999999999999E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK