do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 25

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 207/A/NBP/2024 z dnia 23.10.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6752 + 0.48% 0.0128 zł
Brazylia 1BRL 0.7060 + 0.75% 0.0053 zł
Bułgaria 1BGN 2.2161 + 0.42% 0.0093999999999999 zł
Chile 1CLP 0.0042 + 1.34% 3.8E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5637 + 0.69% 0.0039 zł
Czechy 1CZK 0.1718 + 0.58% 0.001 zł
Dania 1DKK 0.5811 + 0.41% 0.0024 zł
Filipiny 1PHP 0.0693 + 0.58% 0.0004 zł
Hongkong 1HKD 0.5170 + 0.81% 0.0042 zł
Indie 1INR 0.0478 + 0.78% 0.00038700000000001 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.40% -4.279E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0290 + 0.29% 0.000131 zł
Izrael 1ILS 1.0601 + 0.58% 0.0061 zł
Japonia 100JPY 0.0264 –  0.15% -3.9999999999998E-5 zł
Kanada 1CAD 2.9062 + 0.85% 0.0248 zł
Malezja 1MYR 0.9236 + 0.18% 0.0016999999999999 zł
Meksyk 1MXN 0.2007 + 0.20% 0.00039999999999998 zł
MFW 1XDR 5.3316 + 0.58% 0.031 zł
Norwegia 1NOK 0.3665 + 0.55% 0.002 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4218 + 0.41% 0.0099 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 + 0.45% 6.0000000000004E-6 zł
RPA 1ZAR 0.2280 + 0.44% 0.001 zł
Rumunia 1RON 0.8714 + 0.41% 0.0035999999999999 zł
Singapur 1SGD 3.0446 + 0.45% 0.0137 zł
Szwajcaria 1CHF 4.6360 + 0.64% 0.0297 zł
Szwecja 1SEK 0.3796 + 0.37% 0.0014 zł
Tajlandia 1THB 0.1192 + 0.17% 0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1174 + 1.02% 0.0012 zł
UGW 1EUR 4.3344 + 0.43% 0.0185 zł
Ukraina 1UAH 0.0973 + 0.92% 0.0009 zł
USA 1USD 4.0176 + 0.78% 0.0314 zł
W.Brytania 1GBP 5.2168 + 0.75% 0.0391 zł
Węgry 100HUF 0.0108 + 0.21% -1.0000000000001E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK