do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 28

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 23/A/NBP/2022 z dnia 03.02.2022 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.8651 –  0.42% -0.012 zł
Czechy 1CZK 0.1878 + 0.21% 0.00039999999999998 zł
Dania 1DKK 0.6109 –  0.13% -0.00080000000000002 zł
Hongkong 1HKD 0.5165 –  0.08% -0.00040000000000007 zł
Japonia 100JPY 3.5092 –  0.35% -0.0122 zł
Kanada 1CAD 3.1684 –  0.23% -0.0072999999999999 zł
MFW 1XDR 5.6210 –  0.50% -0.028 zł
Norwegia 1NOK 0.4558 –  0.55% -0.0025 zł
Rosja 1RUB 0.0526 –  0.38% -0.0002 zł
RPA 1ZAR 0.2616 –  0.76% -0.002 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3656 –  0.31% -0.0134 zł
Szwecja 1SEK 0.4367 –  0.02% -0.00010000000000004 zł
UGW 1EUR 4.5439 –  0.13% -0.0061 zł
Ukraina 1UAH 0.1424 + 0.42% 0.00059999999999999 zł
USA 1USD 4.0267 –  0.04% -0.0015999999999998 zł
W.Brytania 1GBP 5.4598 + 0.08% 0.0042000000000009 zł
Węgry 100HUF 1.2812 –  0.02% -0.0002000000000002 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK