do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 106/A/NBP/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6237 + 0.34% 0.0089000000000001 zł
Brazylia 1BRL 0.7530 –  0.52% -0.0039 zł
Bułgaria 1BGN 2.1892 + 0.32% 0.0070999999999999 zł
Chile 1CLP 0.0043 + 0.21% -2.0000000000003E-6 zł
Chiny 1CNY 0.5451 + 0.22% 0.0012 zł
Czechy 1CZK 0.1731 + 0.35% 0.00060000000000002 zł
Dania 1DKK 0.5740 + 0.31% 0.0017999999999999 zł
Filipiny 1PHP 0.0673 –  0.00% 0 zł
Hongkong 1HKD 0.5051 + 0.24% 0.0012 zł
Indie 1INR 0.0475 + 0.60% 0.000309 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 + 0.41% 4.338E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0287 + 0.06% 1.7E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0744 + 1.33% 0.0143 zł
Japonia 100JPY 0.0251 + 0.42% 0.000149 zł
Kanada 1CAD 2.8927 + 0.30% 0.0087999999999999 zł
Malezja 1MYR 0.8392 + 0.30% 0.0024999999999999 zł
Meksyk 1MXN 0.2289 –  1.05% -0.0024 zł
MFW 1XDR 5.2221 + 0.06% 0.0029000000000003 zł
Norwegia 1NOK 0.3764 + 0.61% 0.0023 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4258 + 0.50% 0.0121 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 + 0.63% 6.5E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2115 + 1.04% 0.0022 zł
Rumunia 1RON 0.8605 + 0.34% 0.0029 zł
Singapur 1SGD 2.9235 + 0.37% 0.0107 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3756 + 0.65% 0.0285 zł
Szwecja 1SEK 0.3758 + 0.80% 0.003 zł
Tajlandia 1THB 0.1072 + 0.19% 0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1228 + 0.16% 0.00020000000000001 zł
UGW 1EUR 4.2817 + 0.32% 0.0139 zł
Ukraina 1UAH 0.0975 + 0.31% 0.00030000000000001 zł
USA 1USD 3.9501 + 0.28% 0.0112 zł
W.Brytania 1GBP 5.0181 + 0.25% 0.012499999999999 zł
Węgry 100HUF 0.0110 + 0.10% -2.6999999999999E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK