do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 28

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 46/A/NBP/2022 z dnia 08.03.2022 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 3.2900 –  2.88% -0.0948 zł
Czechy 1CZK 0.1920 –  0.05% -9.9999999999989E-5 zł
Dania 1DKK 0.6599 –  1.14% -0.0075 zł
Hongkong 1HKD 0.5770 –  1.40% -0.0081 zł
Japonia 100JPY 3.9028 –  1.81% -0.0707 zł
Kanada 1CAD 3.5166 –  2.28% -0.0801 zł
MFW 1XDR 6.2218 –  1.13% -0.0705 zł
Norwegia 1NOK 0.5022 –  1.15% -0.0058 zł
Rosja 1RUB 0.0330 –  1.52% -0.0005 zł
RPA 1ZAR 0.2940 –  0.95% -0.0028 zł
Szwajcaria 1CHF 4.8579 –  1.80% -0.0873 zł
Szwecja 1SEK 0.4536 –  0.71% -0.0032 zł
UGW 1EUR 4.9121 –  1.07% -0.0526 zł
Ukraina 1UAH 0.1381 –  0.00% 0 zł
USA 1USD 4.5115 –  1.35% -0.0607 zł
W.Brytania 1GBP 5.9196 –  1.71% -0.1015 zł
Węgry 100HUF 1.2654 + 1.29% 0.0163 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK