do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 27

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 237/A/NBP/2022 z dnia 08.12.2022 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 3.0068 + 0.47% 0.0142 zł
Czechy 1CZK 0.1931 –  0.00% 0 zł
Dania 1DKK 0.6316 + 0.03% 0.00020000000000009 zł
Hongkong 1HKD 0.5749 –  0.09% -0.00050000000000006 zł
Japonia 100JPY 3.2674 + 0.29% 0.0095999999999998 zł
Kanada 1CAD 3.2732 –  0.05% -0.0017 zł
MFW 1XDR 5.9059 –  0.29% -0.0169 zł
Norwegia 1NOK 0.4460 + 0.13% 0.00059999999999999 zł
RPA 1ZAR 0.2600 + 0.62% 0.0016 zł
Szwajcaria 1CHF 4.7496 –  0.24% -0.0112 zł
Szwecja 1SEK 0.4301 –  0.07% -0.00030000000000002 zł
UGW 1EUR 4.6976 + 0.02% 0.0008000000000008 zł
Ukraina 1UAH 0.1258 –  0.00% 0 zł
USA 1USD 4.4760 –  0.17% -0.0073999999999996 zł
W.Brytania 1GBP 5.4484 + 0.19% 0.010400000000001 zł
Węgry 100HUF 1.1334 –  0.98% -0.0111 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK