do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 25

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 176/A/NBP/2024 z dnia 10.09.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.5831 + 0.15% 0.0038 zł
Brazylia 1BRL 0.6948 + 0.37% 0.0025999999999999 zł
Bułgaria 1BGN 2.1897 + 0.02% 0.00050000000000017 zł
Chile 1CLP 0.0041 –  0.00% 5.9999999999999E-6 zł
Chiny 1CNY 0.5448 + 0.02% 9.9999999999989E-5 zł
Czechy 1CZK 0.1708 –  0.18% -0.00029999999999999 zł
Dania 1DKK 0.5740 + 0.03% 0.00019999999999998 zł
Filipiny 1PHP 0.0688 + 0.44% 0.00029999999999999 zł
Hongkong 1HKD 0.4976 + 0.10% 0.0005 zł
Indie 1INR 0.0462 + 0.08% 1.000000000001E-6 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.14% -4.888E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0281 + 0.15% 1.9999999999999E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0298 –  0.29% -0.0029999999999999 zł
Japonia 100JPY 0.0270 + 0.03% 3.6000000000001E-5 zł
Kanada 1CAD 2.8587 + 0.09% 0.0024999999999999 zł
Malezja 1MYR 0.8933 + 0.66% 0.0059 zł
Meksyk 1MXN 0.1949 + 0.41% 0.0008 zł
MFW 1XDR 5.2145 + 0.22% 0.0114 zł
Norwegia 1NOK 0.3590 + 0.14% 0.0005 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3862 + 0.34% 0.0081000000000002 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 + 0.31% -1.4E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2162 + 0.05% 0.00010000000000002 zł
Rumunia 1RON 0.8610 + 0.02% 0.00019999999999998 zł
Singapur 1SGD 2.9706 + 0.12% 0.0036 zł
Szwajcaria 1CHF 4.5746 + 0.13% 0.0059000000000005 zł
Szwecja 1SEK 0.3739 + 0.05% 0.00020000000000003 zł
Tajlandia 1THB 0.1148 + 0.61% 0.00070000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1140 –  0.00% 0 zł
UGW 1EUR 4.2827 + 0.02% 0.00090000000000057 zł
Ukraina 1UAH 0.0944 + 0.21% 0.00019999999999999 zł
USA 1USD 3.8798 + 0.10% 0.004 zł
W.Brytania 1GBP 5.0770 + 0.08% 0.0041000000000002 zł
Węgry 100HUF 0.0108 –  0.57% -1.7000000000001E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK