do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 25

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 181/A/NBP/2024 z dnia 17.09.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.5946 + 0.18% 0.0046999999999997 zł
Brazylia 1BRL 0.6968 + 0.85% 0.0059 zł
Bułgaria 1BGN 2.1856 –  0.01% -0.00030000000000019 zł
Chile 1CLP 0.0042 + 0.17% 5.4999999999999E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5438 –  0.00% 0 zł
Czechy 1CZK 0.1699 –  0.12% -0.00020000000000001 zł
Dania 1DKK 0.5728 –  0.02% -9.9999999999989E-5 zł
Filipiny 1PHP 0.0689 –  0.00% 0 zł
Hongkong 1HKD 0.4922 –  0.18% -0.00089999999999996 zł
Indie 1INR 0.0458 –  0.02% 1.6000000000002E-5 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.20% 5.011E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0281 –  0.01% -3.2000000000001E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0244 –  0.49% -0.0050000000000001 zł
Japonia 100JPY 0.0273 –  0.72% -0.000212 zł
Kanada 1CAD 2.8239 –  0.27% -0.0074999999999998 zł
Malezja 1MYR 0.8984 + 0.53% 0.0048 zł
Meksyk 1MXN 0.1995 –  0.25% -0.0005 zł
MFW 1XDR 5.1930 –  0.25% -0.0129 zł
Norwegia 1NOK 0.3630 –  0.00% 0 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3811 + 0.08% 0.0017999999999998 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.07% 1.2E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2176 + 0.05% 9.9999999999989E-5 zł
Rumunia 1RON 0.8594 –  0.01% -9.9999999999989E-5 zł
Singapur 1SGD 2.9663 –  0.04% -0.0011000000000001 zł
Szwajcaria 1CHF 4.5484 –  0.07% -0.0034000000000001 zł
Szwecja 1SEK 0.3778 + 0.03% 0.00010000000000004 zł
Tajlandia 1THB 0.1154 –  0.35% -0.0004 zł
Turcja 1TRY 0.1127 –  0.35% -0.00040000000000001 zł
UGW 1EUR 4.2748 –  0.01% -0.00049999999999972 zł
Ukraina 1UAH 0.0925 –  0.43% -0.0004 zł
USA 1USD 3.8354 –  0.22% -0.0084 zł
W.Brytania 1GBP 5.0742 + 0.09% 0.0048000000000004 zł
Węgry 100HUF 0.0108 –  0.09% -5.8000000000001E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK