do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 16/A/NBP/2024 z dnia 23.01.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6438 + 0.40% 0.0106 zł
Brazylia 1BRL 0.8043 + 0.00% 0.8043 zł
Bułgaria 1BGN 2.2342 + 0.00% 2.2342 zł
Chile 1CLP 0.0044 + 0.00% 0.00441 zł
Chiny 1CNY 0.5598 + 0.00% 0.5598 zł
Czechy 1CZK 0.1763 + 0.28% 0.0005 zł
Dania 1DKK 0.5859 + 0.31% 0.0018 zł
Filipiny 1PHP 0.0714 + 0.00% 0.0714 zł
Hongkong 1HKD 0.5130 + 0.33% 0.0017 zł
Indie 1INR 0.0483 + 0.00% 0.048259 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.00% 0.00025677 zł
Islandia 1ISK 0.0294 + 0.00% 0.029426 zł
Izrael 1ILS 1.0644 + 0.00% 1.0644 zł
Japonia 100JPY 0.0272 + 0.67% 0.000171 zł
Kanada 1CAD 2.9782 + 0.02% 0.00070000000000014 zł
Malezja 1MYR 0.8490 + 0.00% 0.849 zł
Meksyk 1MXN 0.2327 + 0.00% 0.2327 zł
MFW 1XDR 5.3428 + 0.31% 0.016500000000001 zł
Norwegia 1NOK 0.3822 + 0.39% 0.0015 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4442 + 0.00% 2.4442 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 + 0.00% 0.003003 zł
RPA 1ZAR 0.2101 + 0.71% 0.0015 zł
Rumunia 1RON 0.8780 + 0.00% 0.878 zł
Singapur 1SGD 2.9960 + 0.00% 2.996 zł
Szwajcaria 1CHF 4.6228 + 0.34% 0.015499999999999 zł
Szwecja 1SEK 0.3844 + 0.36% 0.0014 zł
Tajlandia 1THB 0.1124 + 0.00% 0.1124 zł
Turcja 1TRY 0.1327 + 0.00% 0.1327 zł
UGW 1EUR 4.3697 + 0.31% 0.0137 zł
Ukraina 1UAH 0.1072 + 0.37% 0.0004 zł
USA 1USD 4.0133 + 0.40% 0.0161 zł
W.Brytania 1GBP 5.1084 + 0.59% 0.029999999999999 zł
Węgry 100HUF 0.0114 –  0.13% -2.3E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK