do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 23/A/NBP/2024 z dnia 01.02.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6143 –  1.06% -0.0278 zł
Brazylia 1BRL 0.8086 –  0.27% -0.0022 zł
Bułgaria 1BGN 2.2112 –  0.43% -0.0095000000000001 zł
Chile 1CLP 0.0043 –  0.14% 7.0000000000001E-6 zł
Chiny 1CNY 0.5576 –  0.29% -0.0016 zł
Czechy 1CZK 0.1738 –  0.86% -0.0015 zł
Dania 1DKK 0.5801 –  0.43% -0.0025000000000001 zł
Filipiny 1PHP 0.0714 + 0.14% 0.0001 zł
Hongkong 1HKD 0.5121 –  0.23% -0.0012 zł
Indie 1INR 0.0483 –  0.11% -3.3000000000005E-5 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 –  0.11% -4.594E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0292 –  0.43% -0.000138 zł
Izrael 1ILS 1.0948 –  0.65% -0.0071000000000001 zł
Japonia 100JPY 0.0273 + 0.45% 8.3000000000003E-5 zł
Kanada 1CAD 2.9784 –  0.39% -0.0116 zł
Malezja 1MYR 0.8467 –  0.21% -0.0018 zł
Meksyk 1MXN 0.2324 –  0.82% -0.0019 zł
MFW 1XDR 5.3071 –  0.37% -0.0195 zł
Norwegia 1NOK 0.3808 –  0.55% -0.0021 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4403 –  0.75% -0.0183 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 –  0.20% 1.9999999999998E-6 zł
RPA 1ZAR 0.2142 –  0.09% -0.00020000000000001 zł
Rumunia 1RON 0.8692 –  0.39% -0.0034000000000001 zł
Singapur 1SGD 2.9872 –  0.26% -0.0078 zł
Szwajcaria 1CHF 4.6415 –  0.21% -0.0095999999999998 zł
Szwecja 1SEK 0.3836 –  0.47% -0.0018 zł
Tajlandia 1THB 0.1129 –  0.18% -0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1321 –  0.08% -0.00010000000000002 zł
UGW 1EUR 4.3247 –  0.43% -0.0187 zł
Ukraina 1UAH 0.1064 –  0.47% -0.0005 zł
USA 1USD 4.0047 –  0.22% -0.0087999999999999 zł
W.Brytania 1GBP 5.0688 –  0.32% -0.016 zł
Węgry 100HUF 0.0112 –  0.39% -6.4E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK