do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 39/A/NBP/2024 z dnia 23.02.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6248 + 0.17% 0.0045000000000002 zł
Brazylia 1BRL 0.8067 + 0.09% 0.00069999999999992 zł
Bułgaria 1BGN 2.2152 + 0.29% 0.0065 zł
Chile 1CLP 0.0041 –  0.44% -1.0E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5563 + 0.49% 0.0027 zł
Czechy 1CZK 0.1706 + 0.06% 9.9999999999989E-5 zł
Dania 1DKK 0.5813 + 0.31% 0.0018 zł
Filipiny 1PHP 0.0716 + 0.28% 0.00019999999999999 zł
Hongkong 1HKD 0.5119 + 0.59% 0.003 zł
Indie 1INR 0.0483 + 0.50% 0.000287 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.58% -4.318E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0293 + 0.83% 0.000255 zł
Izrael 1ILS 1.1017 + 1.25% 0.0138 zł
Japonia 100JPY 0.0266 + 0.24% 6.9E-5 zł
Kanada 1CAD 2.9674 + 0.28% 0.0083000000000002 zł
Malezja 1MYR 0.8383 + 0.60% 0.005 zł
Meksyk 1MXN 0.2340 + 0.17% 0.00040000000000001 zł
MFW 1XDR 5.3090 + 0.17% 0.0089000000000006 zł
Norwegia 1NOK 0.3794 –  0.50% -0.0019 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4763 + 0.24% 0.0059 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 + 0.07% 3.0E-6 zł
RPA 1ZAR 0.2072 –  1.50% -0.0031 zł
Rumunia 1RON 0.8708 + 0.33% 0.0029 zł
Singapur 1SGD 2.9768 + 0.28% 0.0084 zł
Szwajcaria 1CHF 4.5427 + 0.11% 0.0048000000000004 zł
Szwecja 1SEK 0.3872 + 0.03% 9.9999999999989E-5 zł
Tajlandia 1THB 0.1109 –  0.18% -0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1293 + 0.62% 0.0008 zł
UGW 1EUR 4.3326 + 0.29% 0.012700000000001 zł
Ukraina 1UAH 0.1044 + 0.86% 0.00090000000000001 zł
USA 1USD 4.0050 + 0.61% 0.0246 zł
W.Brytania 1GBP 5.0691 + 0.47% 0.0237 zł
Węgry 100HUF 0.0111 –  0.12% -5.6E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK