do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 30/A/NBP/2024 z dnia 12.02.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6191 + 0.39% 0.0103 zł
Brazylia 1BRL 0.8113 + 1.01% 0.0082 zł
Bułgaria 1BGN 2.2128 + 0.26% 0.0057 zł
Chile 1CLP 0.0041 –  0.22% -5.8E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5587 + 0.25% 0.0014 zł
Czechy 1CZK 0.1716 + 0.17% 0.00029999999999999 zł
Dania 1DKK 0.5805 + 0.26% 0.0015000000000001 zł
Filipiny 1PHP 0.0717 –  0.00% 0 zł
Hongkong 1HKD 0.5139 + 0.25% 0.0013000000000001 zł
Indie 1INR 0.0484 + 0.28% 0.000114 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.49% -4.228E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0292 + 0.53% 0.000184 zł
Izrael 1ILS 1.0880 + 0.02% 0.00019999999999998 zł
Japonia 100JPY 0.0269 + 0.44% 0.000149 zł
Kanada 1CAD 2.9847 + 0.18% 0.0055000000000001 zł
Malezja 1MYR 0.8434 + 0.23% 0.0019 zł
Meksyk 1MXN 0.2355 + 0.59% 0.0014 zł
MFW 1XDR 5.3242 + 0.15% 0.0081000000000007 zł
Norwegia 1NOK 0.3818 + 0.84% 0.0032 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4608 –  0.08% -0.0020000000000002 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 + 0.30% 2.2E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2110 + 0.14% 0.00029999999999999 zł
Rumunia 1RON 0.8698 + 0.30% 0.0026 zł
Singapur 1SGD 2.9869 + 0.32% 0.0097 zł
Szwajcaria 1CHF 4.5906 + 0.28% 0.012700000000001 zł
Szwecja 1SEK 0.3847 + 0.49% 0.0019 zł
Tajlandia 1THB 0.1120 + 0.27% 0.00030000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1311 + 0.31% 0.00039999999999998 zł
UGW 1EUR 4.3280 + 0.26% 0.0113 zł
Ukraina 1UAH 0.1061 –  0.38% -0.0004 zł
USA 1USD 4.0189 + 0.23% 0.0093000000000005 zł
W.Brytania 1GBP 5.0721 + 0.32% 0.0162 zł
Węgry 100HUF 0.0112 + 0.52% 6.4999999999999E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK