do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 36/A/NBP/2024 z dnia 20.02.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6212 –  0.47% -0.0124 zł
Brazylia 1BRL 0.8068 –  0.46% -0.0037 zł
Bułgaria 1BGN 2.2080 –  0.48% -0.0105 zł
Chile 1CLP 0.0041 –  0.27% -6.0999999999999E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5557 –  0.67% -0.0037 zł
Czechy 1CZK 0.1696 –  0.47% -0.0008 zł
Dania 1DKK 0.5793 –  0.47% -0.0026999999999999 zł
Filipiny 1PHP 0.0713 –  0.70% -0.0005 zł
Hongkong 1HKD 0.5113 –  0.70% -0.0036 zł
Indie 1INR 0.0482 –  0.63% -0.000294 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 –  0.88% -4.461E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0290 –  0.48% -0.000158 zł
Izrael 1ILS 1.0946 –  1.80% -0.0197 zł
Japonia 100JPY 0.0266 –  0.92% -0.000286 zł
Kanada 1CAD 2.9641 –  0.83% -0.0247 zł
Malezja 1MYR 0.8337 –  0.90% -0.0075 zł
Meksyk 1MXN 0.2349 –  0.55% -0.0013 zł
MFW 1XDR 5.3131 –  0.47% -0.025099999999999 zł
Norwegia 1NOK 0.3816 –  0.45% -0.0017 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4657 –  0.37% -0.0091000000000001 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 –  0.67% -5.0000000000002E-6 zł
RPA 1ZAR 0.2101 –  1.00% -0.0021 zł
Rumunia 1RON 0.8677 –  0.47% -0.0041 zł
Singapur 1SGD 2.9740 –  0.62% -0.0183 zł
Szwajcaria 1CHF 4.5361 –  0.75% -0.0339 zł
Szwecja 1SEK 0.3851 –  0.23% -0.00090000000000001 zł
Tajlandia 1THB 0.1109 –  0.81% -0.0009 zł
Turcja 1TRY 0.1294 –  0.93% -0.0012 zł
UGW 1EUR 4.3186 –  0.47% -0.0204 zł
Ukraina 1UAH 0.1040 –  1.15% -0.0012 zł
USA 1USD 3.9994 –  0.69% -0.0275 zł
W.Brytania 1GBP 5.0407 –  0.77% -0.0389 zł
Węgry 100HUF 0.0111 –  0.41% 9.9999999999927E-7 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK