do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 26/A/NBP/2024 z dnia 06.02.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6292 + 0.51% 0.0133 zł
Brazylia 1BRL 0.8120 + 0.28% 0.0023000000000001 zł
Bułgaria 1BGN 2.2208 + 0.36% 0.0081000000000002 zł
Chile 1CLP 0.0042 –  0.05% 4.5E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5631 + 0.71% 0.004 zł
Czechy 1CZK 0.1740 + 0.23% 0.00039999999999998 zł
Dania 1DKK 0.5822 + 0.29% 0.0017 zł
Filipiny 1PHP 0.0720 + 0.83% 0.00059999999999999 zł
Hongkong 1HKD 0.5175 + 0.58% 0.003 zł
Indie 1INR 0.0487 + 0.60% 0.000337 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.44% -4.263E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0293 + 0.49% 0.000128 zł
Izrael 1ILS 1.1046 + 0.76% 0.0084 zł
Japonia 100JPY 0.0272 + 0.47% 0.000127 zł
Kanada 1CAD 2.9913 + 0.24% 0.0072999999999999 zł
Malezja 1MYR 0.8495 + 0.27% 0.0023000000000001 zł
Meksyk 1MXN 0.2367 + 1.10% 0.0026 zł
MFW 1XDR 5.3545 + 1.01% 0.0543 zł
Norwegia 1NOK 0.3785 + 0.05% 0.00019999999999998 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4508 + 0.44% 0.0107 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 + 1.02% 4.7E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2135 + 0.70% 0.0015 zł
Rumunia 1RON 0.8730 + 0.32% 0.0028 zł
Singapur 1SGD 3.0071 + 0.57% 0.0172 zł
Szwajcaria 1CHF 4.6378 + 0.30% 0.013800000000001 zł
Szwecja 1SEK 0.3816 + 0.10% 0.00040000000000001 zł
Tajlandia 1THB 0.1135 + 0.97% 0.0011 zł
Turcja 1TRY 0.1326 + 0.60% 0.0008 zł
UGW 1EUR 4.3435 + 0.36% 0.0157 zł
Ukraina 1UAH 0.1075 + 0.28% 0.00029999999999999 zł
USA 1USD 4.0484 + 0.59% 0.024 zł
W.Brytania 1GBP 5.0777 + 0.13% 0.0065 zł
Węgry 100HUF 0.0112 –  0.20% -7.1E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK