do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 41/A/NBP/2024 z dnia 27.02.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6004 –  0.14% -0.0036 zł
Brazylia 1BRL 0.7968 + 0.05% 0.00039999999999996 zł
Bułgaria 1BGN 2.2020 –  0.12% -0.0026000000000002 zł
Chile 1CLP 0.0040 –  1.20% -8.5E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5512 –  0.25% -0.0014 zł
Czechy 1CZK 0.1701 –  0.00% 0 zł
Dania 1DKK 0.5777 –  0.12% -0.00070000000000003 zł
Filipiny 1PHP 0.0707 –  0.28% -0.00020000000000001 zł
Hongkong 1HKD 0.5072 –  0.24% -0.0012 zł
Indie 1INR 0.0479 –  0.19% -0.000109 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 –  0.30% -4.628E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0288 –  0.52% -0.000154 zł
Izrael 1ILS 1.0908 –  0.19% -0.0021 zł
Japonia 100JPY 0.0264 + 0.02% 8.9999999999986E-6 zł
Kanada 1CAD 2.9410 –  0.01% -0.00039999999999996 zł
Malezja 1MYR 0.8333 + 0.07% 0.00060000000000004 zł
Meksyk 1MXN 0.2327 + 0.09% 0.00019999999999998 zł
MFW 1XDR 5.2713 –  0.20% -0.0106 zł
Norwegia 1NOK 0.3774 + 0.03% 9.9999999999989E-5 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4471 –  0.30% -0.0073000000000003 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0030 –  0.27% -1.9E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2070 + 0.68% 0.0014 zł
Rumunia 1RON 0.8668 –  0.01% -9.9999999999989E-5 zł
Singapur 1SGD 2.9539 –  0.18% -0.0053999999999998 zł
Szwajcaria 1CHF 4.5113 –  0.21% -0.0095000000000001 zł
Szwecja 1SEK 0.3856 –  0.13% -0.0005 zł
Tajlandia 1THB 0.1108 –  0.18% -0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1276 –  0.31% -0.00040000000000001 zł
UGW 1EUR 4.3067 –  0.12% -0.0049999999999999 zł
Ukraina 1UAH 0.1032 –  0.39% -0.0004 zł
USA 1USD 3.9682 –  0.24% -0.0093999999999999 zł
W.Brytania 1GBP 5.0353 –  0.16% -0.0081999999999995 zł
Węgry 100HUF 0.0111 –  0.03% -2.9000000000001E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK