Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązuje: od 2022-01-01 do 2022-12-31
Podstawa prawna:
- Art. 87 - Dz.U.2020.1320
Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
Potrącenie | nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK | uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK | ||||||
KUP podstawowe | KUP podwyższone | KUP podstawowe | KUP podwyższone | |||||
PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obowiązkowe | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||
Alimenty | ||||||||
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2363,56 zł | 1964,56 zł | 2363,56 zł | 1973,56 zł | 2303,36 zł | 1896,36 zł | 2303,36 zł | 1905,36 zł |
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1772,67 zł | 1473,42 zł | 1772,67 zł | 1480,17 zł | 1727,52 zł | 1422,27 zł | 1727,52 zł | 1429,02 zł |
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2127,20 zł | 1768,10 zł | 2127,20 zł | 1776,20 zł | 2073,02 zł | 1706,72 zł | 2073,02 zł | 1714,82 zł |
Dobrowolne | 2363,56 zł | 1964,56 zł | 2363,56 zł | 1973,56 zł | 2303,36 zł | 1896,36 zł | 2303,36 zł | 1905,36 zł |
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | ||||||||
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1890,85 zł | 1571,65 zł | 1890,85 zł | 1578,85 zł | 1842,69 zł | 1517,09 zł | 1842,69 zł | 1524,29 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
wartości archiwalne:
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-07-01 - 2023-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-01-01 - 2023-06-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2022-01-01 - 2022-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2021-01-01 - 2021-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2020-01-01 - 2020-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-10-01 - 2019-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-01-01 - 2019-09-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2018-01-01 - 2018-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2017-01-01 - 2017-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2016-01-01 - 2016-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2015-01-01 - 2015-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2014-01-01 - 2014-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2013-01-01 - 2013-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2012-01-01 - 2012-12-31 )