Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązuje: od 2023-01-01 do 2023-06-30
Podstawa prawna:
- Art. 87 - Dz.U.2020.1320
Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
Potrącenie | nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK | uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK | ||||||
KUP podstawowe | KUP podwyższone | KUP podstawowe | KUP podwyższone | |||||
PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obowiązkowe | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||
Alimenty | ||||||||
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2709,48 zł | 2409,48 zł | 2715,48 zł | 2415,48 zł | 2632,68 zł | 2332,68 zł | 2638,68 zł | 2338,68 zł |
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2032,11 zł | 1807,11 zł | 2036,61 zł | 1811,61 zł | 1974,51 zł | 1749,51 zł | 1979,01 zł | 1754,01 zł |
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2438,53 zł | 2168,53 zł | 2443,93 zł | 2173,93 zł | 2369,41 zł | 2099,41 zł | 2374,81 zł | 2104,81 zł |
Dobrowolne | 2709,48 zł | 2409,48 zł | 2715,48 zł | 2415,48 zł | 2632,68 zł | 2332,68 zł | 2638,68 zł | 2338,68 zł |
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | ||||||||
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2167,58 zł | 1927,58 zł | 2172,38 zł | 1932,38 zł | 2106,14 zł | 1866,14 zł | 2110,94 zł | 1870,94 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
wartości archiwalne:
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-07-01 - 2023-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-01-01 - 2023-06-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2022-01-01 - 2022-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2021-01-01 - 2021-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2020-01-01 - 2020-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-10-01 - 2019-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-01-01 - 2019-09-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2018-01-01 - 2018-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2017-01-01 - 2017-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2016-01-01 - 2016-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2015-01-01 - 2015-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2014-01-01 - 2014-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2013-01-01 - 2013-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2012-01-01 - 2012-12-31 )