Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązuje: od 2020-01-01 do 2020-12-31
Podstawa prawna:
- Dz.U.2016.1666
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
Potrącenie | nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK | uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK | ||||||
KUP podstawowe (250 zł) | KUP podwyższone (300 zł) | KUP podstawowe (250 zł) | KUP podwyższone (300 zł) | |||||
PIT-2 (43,76 zł) | brak PIT-2 | PIT-2 (43,76 zł) | brak PIT-2 | PIT-2 (43,76 zł) | brak PIT-2 | PIT-2 (43,76 zł) | brak PIT-2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obowiązkowe | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||
Alimenty | ||||||||
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1920,62 zł | 1876,62 zł | 1928.62 zł | 1884,62 zł | 1861,62 zł | 1817,62 zł | 1870,62 zł | 1826,62 zł |
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1440,47 zł | 1407,47 zł | 1446,47 zł | 1413,47 zł | 1396,22 zł | 1363,22 zł | 1402,97 zł | 1369,97 zł |
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1728,56 zł | 1688,96 zł | 1735,76 zł | 1696,16 zł | 1675,46 zł | 1635,86 zł | 1683,56 zł | 1643,96 zł |
Dobrowolne | 1920,62 zł | 1876,62 zł | 1928.62 zł | 1884,62 zł | 1861,62 zł | 1817,62 zł | 1870,62 zł | 1826,62 zł |
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | ||||||||
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1536,50 zł | 1501,30 zł | 1542,90 zł | 1507,70 zł | 1489,30 zł | 1454,10 zł | 1496,50 zł | 1461,30 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
wartości archiwalne:
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-07-01 - 2023-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-01-01 - 2023-06-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2022-01-01 - 2022-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2021-01-01 - 2021-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2020-01-01 - 2020-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-10-01 - 2019-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-01-01 - 2019-09-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2018-01-01 - 2018-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2017-01-01 - 2017-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2016-01-01 - 2016-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2015-01-01 - 2015-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2014-01-01 - 2014-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2013-01-01 - 2013-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2012-01-01 - 2012-12-31 )