Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązuje: od 2021-01-01 do 2021-12-31
Podstawa prawna:
- Art. 87 - Dz.U.2022.1510
- Art. 87 - USTAWA Kodeks pracy
- Art. 87 - Dz.U.2020.1320
Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
Potrącenie | nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK | uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK | ||||||
KUP podstawowe | KUP podwyższone | KUP podstawowe | KUP podwyższone | |||||
PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obowiązkowe | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||
Alimenty | ||||||||
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2061,67 zł | 2017,67 zł | 2069,67 zł | 2026,67 zł | 1998,67 zł | 1954,67 zł | 2006,67 zł | 1962,67 zł |
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1546,25 zł | 1513,25 zł | 1552,25 zł | 1520,00 zł | 1499,00 zł | 1466,00 zł | 1505,00 zł | 1472,00 zł |
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1855,50 zł | 1815,90 zł | 1862,70 zł | 1824,00 zł | 1798,80 zł | 1759,20 zł | 1806,00 zł | 1766,40 zł |
Dobrowolne | 2061,67 zł | 2017,67 zł | 2069,67 zł | 2026,67 zł | 1998,67 zł | 1954,67 zł | 2006,67 zł | 1962,67 zł |
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | ||||||||
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) | 1649,34 zł | 1614,14 zł | 1655,74 zł | 1621,34 zł | 1598,94 zł | 1563,74 zł | 1605,34 zł | 1570,14 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
wartości archiwalne:
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-07-01 - 2023-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-01-01 - 2023-06-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2022-01-01 - 2022-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2021-01-01 - 2021-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2020-01-01 - 2020-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-10-01 - 2019-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-01-01 - 2019-09-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2018-01-01 - 2018-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2017-01-01 - 2017-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2016-01-01 - 2016-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2015-01-01 - 2015-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2014-01-01 - 2014-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2013-01-01 - 2013-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2012-01-01 - 2012-12-31 )