Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązuje: od 2023-07-01 do 2023-12-31
Podstawa prawna:
- Art. 87 - Dz.U.2020.1320
Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
Potrącenie | nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK | uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK | ||||||
KUP podstawowe | KUP podwyższone | KUP podstawowe | KUP podwyższone | |||||
PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | PIT-2 | brak PIT-2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obowiązkowe | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||
Alimenty | ||||||||
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2783,86 zł | 2483,86 zł | 2789,86 zł | 2489,86 zł | 2705,86 zł | 2405,86 zł | 2711,86 zł | 2411,86 zł |
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2087,90 zł | 1862,90 zł | 2092,40 zł | 1867,40 zł | 2029,40 zł | 1804,40 zł | 2033,90 zł | 1808,90 zł |
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2505,47 zł | 2235,47 zł | 2510,87 zł | 2240,87 zł | 2435,27 zł | 2165,27 zł | 2440,67 zł | 2170,67 zł |
Dobrowolne | 2783,86 zł | 2483,86 zł | 2789,86 zł | 2489,86 zł | 2705,86 zł | 2405,86 zł | 2711,86 zł | 2411,86 zł |
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto) | ||||||||
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) | 2227,09 zł | 1987,09 zł | 2231,89 zł | 1991,89 zł | 2164,69 zł | 1924,69 zł | 2169,49 zł | 1929,49 zł |
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
wartości archiwalne:
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-07-01 - 2023-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2023-01-01 - 2023-06-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2022-01-01 - 2022-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2021-01-01 - 2021-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2020-01-01 - 2020-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-10-01 - 2019-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2019-01-01 - 2019-09-30 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2018-01-01 - 2018-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2017-01-01 - 2017-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2016-01-01 - 2016-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2015-01-01 - 2015-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2014-01-01 - 2014-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2013-01-01 - 2013-12-31 )
- Kwoty wolne od potrąceń ( 2012-01-01 - 2012-12-31 )