do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 91/A/NBP/2024 z dnia 10.05.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6346 –  0.03% -0.00080000000000036 zł
Brazylia 1BRL 0.7752 –  1.55% -0.012 zł
Bułgaria 1BGN 2.1975 –  0.03% -0.00070000000000014 zł
Chile 1CLP 0.0043 + 0.74% 4.9999999999998E-6 zł
Chiny 1CNY 0.5519 –  0.49% -0.0027 zł
Czechy 1CZK 0.1723 + 0.17% 0.00030000000000002 zł
Dania 1DKK 0.5761 –  0.05% -0.00030000000000008 zł
Filipiny 1PHP 0.0694 –  0.58% -0.0004 zł
Hongkong 1HKD 0.5102 –  0.49% -0.0025000000000001 zł
Indie 1INR 0.0477 –  0.51% -0.000252 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 –  0.53% 4.846E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0286 –  0.03% -5.0000000000015E-6 zł
Izrael 1ILS 1.0695 –  0.51% -0.0055000000000001 zł
Japonia 100JPY 0.0256 –  0.45% -0.000101 zł
Kanada 1CAD 2.9135 –  0.17% -0.0049999999999999 zł
Malezja 1MYR 0.8412 –  0.52% -0.0044000000000001 zł
Meksyk 1MXN 0.2377 + 0.50% 0.0012 zł
MFW 1XDR 5.2803 –  0.02% -0.0011999999999999 zł
Norwegia 1NOK 0.3682 + 0.33% 0.0012 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3984 –  0.19% -0.0044999999999997 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.07% 1.9E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2163 + 0.18% 0.00039999999999998 zł
Rumunia 1RON 0.8639 –  0.02% -0.00019999999999998 zł
Singapur 1SGD 2.9462 –  0.25% -0.0072999999999999 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3984 –  0.18% -0.0077000000000007 zł
Szwecja 1SEK 0.3679 + 0.38% 0.0014 zł
Tajlandia 1THB 0.1087 + 0.18% 0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1243 –  0.00% 0 zł
UGW 1EUR 4.2979 –  0.03% -0.0013999999999994 zł
Ukraina 1UAH 0.1003 –  1.10% -0.0011 zł
USA 1USD 3.9866 –  0.53% -0.021 zł
W.Brytania 1GBP 4.9961 –  0.05% -0.0024999999999995 zł
Węgry 100HUF 0.0111 + 0.10% -1.8000000000001E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK