do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 104/A/NBP/2024 z dnia 29.05.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6099 + 0.03% 0.00070000000000014 zł
Brazylia 1BRL 0.7604 + 0.39% 0.003 zł
Bułgaria 1BGN 2.1745 –  0.15% -0.0032000000000001 zł
Chile 1CLP 0.0044 + 0.71% 7.8E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5413 + 0.11% 0.00060000000000004 zł
Czechy 1CZK 0.1722 –  0.12% -0.00020000000000001 zł
Dania 1DKK 0.5700 –  0.14% -0.00080000000000002 zł
Filipiny 1PHP 0.0671 –  0.75% -0.00049999999999999 zł
Hongkong 1HKD 0.5023 + 0.12% 0.00059999999999993 zł
Indie 1INR 0.0471 –  0.04% -6.000000000006E-6 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 –  0.28% 4.285E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0285 –  0.01% 2.4E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0629 –  0.32% -0.0034000000000001 zł
Japonia 100JPY 0.0250 + 0.01% -2.0000000000003E-5 zł
Kanada 1CAD 2.8729 –  0.08% -0.0023 zł
Malezja 1MYR 0.8336 –  0.08% -0.00070000000000003 zł
Meksyk 1MXN 0.2343 –  0.21% -0.0005 zł
MFW 1XDR 5.1793 –  0.39% -0.0204 zł
Norwegia 1NOK 0.3736 + 0.11% 0.00040000000000001 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4088 –  0.21% -0.0051000000000001 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.38% -2.8E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2151 + 0.93% 0.002 zł
Rumunia 1RON 0.8547 –  0.14% -0.0012 zł
Singapur 1SGD 2.9080 + 0.05% 0.0015000000000001 zł
Szwajcaria 1CHF 4.2996 + 0.09% 0.0037000000000003 zł
Szwecja 1SEK 0.3701 –  0.19% -0.00070000000000003 zł
Tajlandia 1THB 0.1068 –  0.19% -0.00019999999999999 zł
Turcja 1TRY 0.1217 –  0.16% -0.00019999999999999 zł
UGW 1EUR 4.2529 –  0.15% -0.0062999999999995 zł
Ukraina 1UAH 0.0969 –  0.10% -0.0001 zł
USA 1USD 3.9244 + 0.16% 0.0061 zł
W.Brytania 1GBP 5.0055 + 0.05% 0.0023 zł
Węgry 100HUF 0.0110 –  0.27% -5.4E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK