do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 101/A/NBP/2024 z dnia 24.05.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6033 –  0.30% -0.0077000000000003 zł
Brazylia 1BRL 0.7654 + 0.13% 0.001 zł
Bułgaria 1BGN 2.1793 –  0.17% -0.0038 zł
Chile 1CLP 0.0043 –  0.14% 2.8E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5435 –  0.04% -0.00019999999999998 zł
Czechy 1CZK 0.1725 –  0.12% -0.00020000000000001 zł
Dania 1DKK 0.5713 –  0.16% -0.00090000000000001 zł
Filipiny 1PHP 0.0677 –  0.15% -0.0001 zł
Hongkong 1HKD 0.5040 –  0.12% -0.00060000000000004 zł
Indie 1INR 0.0474 + 0.15% 8.7999999999998E-5 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 –  0.05% 4.621E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0284 –  0.31% -4.1000000000003E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0722 –  0.04% -0.00039999999999996 zł
Japonia 100JPY 0.0251 –  0.21% -2.3000000000002E-5 zł
Kanada 1CAD 2.8695 –  0.38% -0.011 zł
Malezja 1MYR 0.8354 –  0.07% -0.00059999999999993 zł
Meksyk 1MXN 0.2358 –  0.34% -0.0008 zł
MFW 1XDR 5.1988 –  0.39% -0.0204 zł
Norwegia 1NOK 0.3701 + 0.30% 0.0011 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4041 –  0.21% -0.0050999999999997 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.21% -2.0E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2141 + 0.05% 0.00010000000000002 zł
Rumunia 1RON 0.8569 –  0.15% -0.0013 zł
Singapur 1SGD 2.9151 –  0.09% -0.0027000000000004 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3039 –  0.08% -0.0033000000000003 zł
Szwecja 1SEK 0.3671 –  0.22% -0.00080000000000002 zł
Tajlandia 1THB 0.1073 –  0.56% -0.00059999999999999 zł
Turcja 1TRY 0.1220 –  0.33% -0.0004 zł
UGW 1EUR 4.2624 –  0.18% -0.0074999999999994 zł
Ukraina 1UAH 0.0981 –  0.61% -0.00059999999999999 zł
USA 1USD 3.9376 –  0.05% -0.0017999999999998 zł
W.Brytania 1GBP 5.0022 –  0.18% -0.0091000000000001 zł
Węgry 100HUF 0.0111 + 0.29% 5.6E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK