do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 86/A/NBP/2024 z dnia 02.05.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6458 + 0.48% 0.0127 zł
Brazylia 1BRL 0.7792 –  1.16% -0.009 zł
Bułgaria 1BGN 2.2150 + 0.25% 0.0055999999999998 zł
Chile 1CLP 0.0042 –  1.64% -8.6E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5601 + 0.54% 0.003 zł
Czechy 1CZK 0.1724 + 0.41% 0.00070000000000001 zł
Dania 1DKK 0.5808 + 0.24% 0.0014 zł
Filipiny 1PHP 0.0702 + 0.57% 0.0004 zł
Hongkong 1HKD 0.5178 + 0.37% 0.0019 zł
Indie 1INR 0.0485 + 0.36% 0.000198 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.79% 5.007E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0289 + 0.52% 0.000101 zł
Izrael 1ILS 1.0785 + 0.03% 0.00029999999999997 zł
Japonia 100JPY 0.0261 + 1.39% 0.000384 zł
Kanada 1CAD 2.9507 + 0.17% 0.0050999999999997 zł
Malezja 1MYR 0.8514 + 0.67% 0.0057 zł
Meksyk 1MXN 0.2388 + 0.67% 0.0016 zł
MFW 1XDR 5.3272 + 0.27% 0.0143 zł
Norwegia 1NOK 0.3658 –  0.05% -0.00019999999999998 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.4017 + 0.17% 0.0042 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 + 0.65% 4.0E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2175 + 0.87% 0.0019 zł
Rumunia 1RON 0.8705 + 0.24% 0.0021000000000001 zł
Singapur 1SGD 2.9780 + 0.52% 0.0154 zł
Szwajcaria 1CHF 4.4345 + 0.29% 0.012799999999999 zł
Szwecja 1SEK 0.3702 + 0.81% 0.0029999999999999 zł
Tajlandia 1THB 0.1095 + 0.64% 0.00070000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1250 + 0.08% 0.0001 zł
UGW 1EUR 4.3323 + 0.25% 0.011 zł
Ukraina 1UAH 0.1024 + 0.29% 0.00030000000000001 zł
USA 1USD 4.0474 + 0.33% 0.0133 zł
W.Brytania 1GBP 5.0670 + 0.14% 0.0072000000000001 zł
Węgry 100HUF 0.0111 + 0.67% 0.000122 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK