do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 73/A/NBP/2024 z dnia 12.04.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6044 + 0.57% 0.0148 zł
Brazylia 1BRL 0.7852 + 0.18% 0.0014 zł
Bułgaria 1BGN 2.1815 + 0.04% 0.00090000000000012 zł
Chile 1CLP 0.0042 + 0.48% -1.9E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5525 + 0.71% 0.0039 zł
Czechy 1CZK 0.1682 + 0.18% 0.00029999999999999 zł
Dania 1DKK 0.5719 + 0.03% 0.00019999999999998 zł
Filipiny 1PHP 0.0707 + 0.57% 0.0004 zł
Hongkong 1HKD 0.5102 + 0.67% 0.0034 zł
Indie 1INR 0.0479 + 0.67% 0.000344 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.69% -4.766E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0284 –  0.09% -5.0000000000001E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0635 + 0.86% 0.0090999999999999 zł
Japonia 100JPY 0.0261 + 0.65% 0.00018 zł
Kanada 1CAD 2.9107 + 0.32% 0.0092999999999996 zł
Malezja 1MYR 0.8382 + 0.21% 0.0017999999999999 zł
Meksyk 1MXN 0.2428 + 0.66% 0.0016 zł
MFW 1XDR 5.2493 + 0.70% 0.0366 zł
Norwegia 1NOK 0.3683 + 0.19% 0.00070000000000003 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3887 + 0.47% 0.0113 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 + 0.03% -9.999999999997E-7 zł
RPA 1ZAR 0.2131 + 0.99% 0.0021 zł
Rumunia 1RON 0.8581 –  0.00% 0 zł
Singapur 1SGD 2.9443 + 0.37% 0.0108 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3805 + 0.81% 0.035399999999999 zł
Szwecja 1SEK 0.3702 –  0.00% 0 zł
Tajlandia 1THB 0.1097 + 1.19% 0.0013 zł
Turcja 1TRY 0.1237 + 0.65% 0.00080000000000001 zł
UGW 1EUR 4.2666 + 0.04% 0.0017000000000005 zł
Ukraina 1UAH 0.1015 + 0.10% 0.0001 zł
USA 1USD 3.9983 + 0.69% 0.0276 zł
W.Brytania 1GBP 5.0007 + 0.34% 0.0172 zł
Węgry 100HUF 0.0109 –  0.21% -9.0000000000003E-6 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK