do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 70/A/NBP/2024 z dnia 09.04.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.5933 –  0.35% -0.0090999999999997 zł
Brazylia 1BRL 0.7805 –  0.01% -9.9999999999989E-5 zł
Bułgaria 1BGN 2.1775 –  0.51% -0.0111 zł
Chile 1CLP 0.0042 –  0.39% -4.7999999999999E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5421 –  0.85% -0.0045999999999999 zł
Czechy 1CZK 0.1680 –  0.60% -0.001 zł
Dania 1DKK 0.5710 –  0.51% -0.0029 zł
Filipiny 1PHP 0.0694 –  0.72% -0.0005 zł
Hongkong 1HKD 0.5008 –  0.84% -0.0042 zł
Indie 1INR 0.0471 –  0.73% -0.000368 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 –  0.82% 4.754E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0283 –  0.51% -0.000165 zł
Izrael 1ILS 1.0631 + 0.11% 0.0011999999999999 zł
Japonia 100JPY 0.0258 –  0.82% -0.000177 zł
Kanada 1CAD 2.8898 –  0.64% -0.0185 zł
Malezja 1MYR 0.8251 –  0.78% -0.0064000000000001 zł
Meksyk 1MXN 0.2412 + 0.50% 0.0012 zł
MFW 1XDR 5.2160 –  0.34% -0.0175 zł
Norwegia 1NOK 0.3684 –  0.19% -0.00069999999999998 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3701 –  0.32% -0.0075000000000003 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.83% -6.9999999999996E-6 zł
RPA 1ZAR 0.2119 –  0.24% -0.0005 zł
Rumunia 1RON 0.8571 –  0.54% -0.0046 zł
Singapur 1SGD 2.9118 –  0.64% -0.0186 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3366 –  0.69% -0.0301 zł
Szwecja 1SEK 0.3720 –  0.13% -0.0005 zł
Tajlandia 1THB 0.1076 –  0.09% -0.0001 zł
Turcja 1TRY 0.1228 –  0.57% -0.00069999999999999 zł
UGW 1EUR 4.2588 –  0.51% -0.0217 zł
Ukraina 1UAH 0.1005 –  0.90% -0.0009 zł
USA 1USD 3.9223 –  0.82% -0.0323 zł
W.Brytania 1GBP 4.9660 –  0.51% -0.0255 zł
Węgry 100HUF 0.0110 –  0.17% -4.5E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK