do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 83/A/NBP/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6353 + 0.22% 0.0057 zł
Brazylia 1BRL 0.7800 –  0.32% -0.0024999999999999 zł
Bułgaria 1BGN 2.2100 + 0.06% 0.0013000000000001 zł
Chile 1CLP 0.0042 + 0.05% 3.8E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5554 –  0.05% -0.00029999999999997 zł
Czechy 1CZK 0.1719 + 0.29% 0.0005 zł
Dania 1DKK 0.5796 + 0.07% 0.00039999999999996 zł
Filipiny 1PHP 0.0698 + 0.14% 0.0001 zł
Hongkong 1HKD 0.5141 –  0.06% -0.00029999999999997 zł
Indie 1INR 0.0483 –  0.05% 0 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 –  0.22% 4.826E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0288 + 0.06% -2.9999999999995E-6 zł
Izrael 1ILS 1.0540 –  0.86% -0.0090999999999999 zł
Japonia 100JPY 0.0257 –  0.62% -0.000189 zł
Kanada 1CAD 2.9492 + 0.11% 0.0032999999999999 zł
Malezja 1MYR 0.8441 + 0.18% 0.0014999999999999 zł
Meksyk 1MXN 0.2334 –  1.33% -0.0031 zł
MFW 1XDR 5.3143 –  0.13% -0.0069999999999997 zł
Norwegia 1NOK 0.3669 –  0.30% -0.0011 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3989 –  0.11% -0.0027000000000004 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.14% 2.5E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2121 + 0.28% 0.00060000000000002 zł
Rumunia 1RON 0.8685 + 0.06% 0.00050000000000006 zł
Singapur 1SGD 2.9598 –  0.10% -0.0030999999999999 zł
Szwajcaria 1CHF 4.4145 + 0.03% 0.0014000000000003 zł
Szwecja 1SEK 0.3703 –  0.32% -0.0012 zł
Tajlandia 1THB 0.1090 + 0.18% 0.00020000000000001 zł
Turcja 1TRY 0.1239 –  0.08% -0.0001 zł
UGW 1EUR 4.3225 + 0.06% 0.0026999999999999 zł
Ukraina 1UAH 0.1016 + 0.20% 0.00019999999999999 zł
USA 1USD 4.0245 –  0.08% -0.0030999999999999 zł
W.Brytania 1GBP 5.0414 –  0.03% -0.0012999999999996 zł
Węgry 100HUF 0.0110 + 0.05% 2.0000000000003E-6 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK