do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 80/A/NBP/2024 z dnia 23.04.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6171 + 0.31% 0.0081000000000002 zł
Brazylia 1BRL 0.7861 + 0.97% 0.0076000000000001 zł
Bułgaria 1BGN 2.2157 + 0.31% 0.0068000000000001 zł
Chile 1CLP 0.0043 + 0.45% 6.3000000000001E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5604 + 0.14% 0.00080000000000002 zł
Czechy 1CZK 0.1714 + 0.29% 0.0005 zł
Dania 1DKK 0.5808 + 0.31% 0.0018 zł
Filipiny 1PHP 0.0706 + 0.14% 0.0001 zł
Hongkong 1HKD 0.5182 + 0.17% 0.00090000000000001 zł
Indie 1INR 0.0487 + 0.18% 0.000121 zł
Indonezja 1IDR 0.0003 + 0.27% 5.038E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0288 + 0.44% 0.000132 zł
Izrael 1ILS 1.0764 –  0.42% -0.0044999999999999 zł
Japonia 100JPY 0.0262 + 0.09% 2.5999999999998E-5 zł
Kanada 1CAD 2.9626 + 0.33% 0.0097 zł
Malezja 1MYR 0.8501 + 0.28% 0.0024 zł
Meksyk 1MXN 0.2375 –  0.00% 0 zł
MFW 1XDR 5.3577 + 0.43% 0.023300000000001 zł
Norwegia 1NOK 0.3692 + 0.46% 0.0017 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3989 + 0.18% 0.0044 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 + 0.20% 4.5E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2112 –  0.47% -0.001 zł
Rumunia 1RON 0.8708 + 0.28% 0.0024000000000001 zł
Singapur 1SGD 2.9802 + 0.12% 0.0036999999999998 zł
Szwajcaria 1CHF 4.4535 + 0.07% 0.0030000000000001 zł
Szwecja 1SEK 0.3732 + 0.48% 0.0018 zł
Tajlandia 1THB 0.1096 + 0.09% 0.0001 zł
Turcja 1TRY 0.1245 –  0.16% -0.00020000000000001 zł
UGW 1EUR 4.3335 + 0.30% 0.0132 zł
Ukraina 1UAH 0.1026 + 0.68% 0.00069999999999999 zł
USA 1USD 4.0610 + 0.17% 0.0069999999999997 zł
W.Brytania 1GBP 5.0238 + 0.21% 0.0107 zł
Węgry 100HUF 0.0110 + 0.44% 9.1000000000001E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK