do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
lis 26

€ Kursy walut

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 69/A/NBP/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.6024 –  0.10% -0.0025000000000004 zł
Brazylia 1BRL 0.7806 –  0.20% -0.0016 zł
Bułgaria 1BGN 2.1886 –  0.18% -0.004 zł
Chile 1CLP 0.0042 –  0.72% -3.2E-5 zł
Chiny 1CNY 0.5467 –  0.13% -0.00070000000000003 zł
Czechy 1CZK 0.1690 –  0.36% -0.00059999999999999 zł
Dania 1DKK 0.5739 –  0.17% -0.001 zł
Filipiny 1PHP 0.0699 –  0.14% -0.0001 zł
Hongkong 1HKD 0.5050 –  0.08% -0.00039999999999996 zł
Indie 1INR 0.0475 –  0.08% -2.2000000000001E-5 zł
Indonezja 1IDR 0.0002 –  0.06% 4.958E-5 zł
Islandia 1ISK 0.0285 –  0.05% -2.0000000000003E-5 zł
Izrael 1ILS 1.0619 + 0.27% 0.0029000000000001 zł
Japonia 100JPY 0.0260 –  0.38% -6.5000000000003E-5 zł
Kanada 1CAD 2.9083 –  0.32% -0.0093000000000001 zł
Malezja 1MYR 0.8315 –  0.25% -0.0021 zł
Meksyk 1MXN 0.2400 + 0.38% 0.00089999999999998 zł
MFW 1XDR 5.2335 –  0.18% -0.0095000000000001 zł
Norwegia 1NOK 0.3691 –  0.00% 0 zł
Nowa Zelandia 1NZD 2.3776 –  0.16% -0.0038999999999998 zł
Południowa Korea 1KRW 0.0029 –  0.38% 1.7E-5 zł
RPA 1ZAR 0.2124 –  0.00% 0 zł
Rumunia 1RON 0.8617 –  0.17% -0.0014999999999999 zł
Singapur 1SGD 2.9304 –  0.18% -0.0051999999999999 zł
Szwajcaria 1CHF 4.3667 –  0.30% -0.0129 zł
Szwecja 1SEK 0.3725 + 0.27% 0.001 zł
Tajlandia 1THB 0.1077 –  0.19% -0.00019999999999999 zł
Turcja 1TRY 0.1235 –  0.24% -0.00029999999999999 zł
UGW 1EUR 4.2805 –  0.18% -0.0077999999999996 zł
Ukraina 1UAH 0.1014 –  0.49% -0.0005 zł
USA 1USD 3.9546 –  0.06% -0.0024999999999999 zł
W.Brytania 1GBP 4.9915 –  0.18% -0.0087999999999999 zł
Węgry 100HUF 0.0110 –  0.05% -2.6E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK